Canon PowerShot A3000 IS Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Canon
- Produktname
- Powershot A3000 IS
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Canon PowerShot A3000 IS finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Canon PowerShot A3000 IS
Die Canon PowerShot A3000 IS ist mit einem 2,7"-Display ausgestattet und eine Auflösung von 10 Megapixel. Das Objektiv hat einen Brennweite von 6,2–24,8 mm. Neben einer Rote-Augen-Korrektur bietet sie eine Lupenfunktion und einen Selbstauslöser. Die unterstützten Speicherkartentypen sind: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. Die Fotoformate sind in JPEG / DCF-Format, Digital Print Order Format, die Videoformate in AVI. Die Kamera hat die Maße von 97,2 x 58,2 x 28,1 mm und ein Gewicht von ca. 155 g (einschließlich Batterien, Akkus und Speicherkarte).
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Einverstanden? |
|
Gesichtserkennung mit Rote-Augen-Korrektur
| +1 |  |  |
|
optischer Bildstabilisator
| +1 |  |  |
|
erschwinglicher Preis
| +1 |  |  |
|
beinhaltet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku
| +1 |  |  |
|
schlankes / dünneres Gehäuse als bei den früheren Generationen der A-Serie
| +1 |  |  |
| Nachteile | Einverstanden? |
|
keine hochauflösende Videoaufnahme
| +1 |  |  |
|
4-fach optischer Zoom
| +1 |  |  |
|
nüchternes / einfaches, etwas billiges Aussehen
| +1 |  |  |
Preisvergleich für Canon PowerShot A3000 IS
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Canon PowerShot A3000 IS' erwerben können.
|
Datenblatt Canon PowerShot A3000 IS
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Anzahl Motivprogramme | 18 |
| Auslöseverzögerung in s | -2 |
| Blendenautomatik | nein |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3648 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2736 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Makro-Nahgrenze in cm | 3 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 1600 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | nein |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 640 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 480 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | nein |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.7 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Dioptrienausgleich | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Touchscreen | nein |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 10 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,3'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 97.2 |
| Gewicht in g | 155 |
| Höhe in mm | 58.2 |
| Tiefe in mm | 28.1 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Höchste Brennweite in mm | 140 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/1600 |
| Längste Verschlusszeit in s | 15 |
| Maximale Blende Tele | 5.6 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 2.7 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 35 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 4 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | -2 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | ja |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | ja |
| Speicher | Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | -1 |
| Batterie-/Akkutyp | |