Kodak EasyShare Z950 Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Kodak
- Produktname
- Easyshare Z950
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Kodak EasyShare Z950 finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Kodak EasyShare Z950
Bei der Kodak EasyShare Z950 handelt es sich um eine 12 MegaPixel Digitalkamera. Die Kamera wurde mit einem 3 Zoll LCD-Monitor ausgestattet. Die Kodak unterstützt die Bildformate EXIF 2.2 und JPEG und verfügt über ein eingebautes Mikrofon. Das Gewicht der Kamera beträgt 223 Gramm. Die Abmessungen der Kamera sind 110 mm x 66,80 mm x 35,50 mm.
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Einverstanden? |
|
PASM-Modus ermöglicht volle manuelle Kontrolle, in dieser Preisklasse nur schwer zu finden.
| +1 |  |  |
|
Ergonomie ist gut - bequem zu nutzen, alle Schalter sind erreichbar.
| +1 |  |  |
|
10x optischer Zoom ist ein Plus, für diese Preisklasse und die relativ kleine Größe der Kamera.
| +1 |  |  |
|
Hilfemenüs und Erklärungen sind in die Kamerasoftware integriert.
| +1 |  |  |
| Nachteile | Einverstanden? |
|
Standard Videomodus fokussiert permanent, dies führt zu Unschärfe, bis es per Hand geändert wird.
| +1 |  |  |
|
Der eingebaute Lautsprecher zur Videowiedergabe ist sehr leise.
| +1 |  |  |
|
Bildprozessor wird wirklich langsam, wenn mehrere Fotos hintereinander aufgenommen werden. Das vierte und fünfte Bild braucht einige Sekunden bis zur Verarbeitung.
| +1 |  |  |
Preisvergleich für Kodak EasyShare Z950
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Kodak EasyShare Z950' erwerben können.
|
Datenblatt Kodak EasyShare Z950
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Auslöseverzögerung in s | 0.3 |
| Blendenautomatik | ja |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 4024 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 3012 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Manueller Weißabgleich | nein |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 3200 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1280 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 720 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | ja |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Dioptrienausgleich | n.a. |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Touchscreen | nein |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 12 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 12 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,33'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 110 |
| Gewicht in g | 223 |
| Höhe in mm | 66.8 |
| Tiefe in mm | 35.5 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 5 |
| Höchste Brennweite in mm | 350 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/1250 |
| Längste Verschlusszeit in s | 1/8 |
| Maximale Blende Tele | 4.8 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 3.5 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 35 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 10 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | 32 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | nein |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | |
| Batterie-/Akkutyp | Kodak KLIC-7003 |