Panasonic Lumix DMC-FX500 Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Panasonic
- Produktname
- Lumix DMC-FX500EGS
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Panasonic Lumix DMC-FX500 finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Panasonic Lumix DMC-FX500
Die Digitalkamera Lumix DMC-FX500 der Marke Panasonic verfügt über eine Auflösung von 10,1 Megapixel, bei einem maximalen Bildauflösung von 3.648 x 2.736. Des Weiteren ist sie mit einem 3" Touchscreenddisplay ausgestattet und kann Videos in HD-Qualität aufnehmen. Bei einem Gewicht von 175 Gramm stellt sich der Transport darüber hinaus als unproblematisch dar.
Preisvergleich für Panasonic Lumix DMC-FX500
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Panasonic Lumix DMC-FX500' erwerben können.
|
Datenblatt Panasonic Lumix DMC-FX500
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Anzahl Motivprogramme | 20 |
| Auslöseverzögerung in s | 0.005 |
| Blendenautomatik | ja |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3648 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2736 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Makro-Nahgrenze in cm | 5 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 6400 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1280 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 720 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | ja |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Dioptrienausgleich | n.a. |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Touchscreen | ja |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 10.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10.7 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,33'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 94.9 |
| Gewicht in g | 155 |
| Höhe in mm | 57.1 |
| Tiefe in mm | 22.9 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Höchste Brennweite in mm | 125 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 60 |
| Maximale Blende Tele | 5.9 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 2.8 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 25 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 5 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | 50 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | ja |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 280 |
| Batterie-/Akkutyp | |