Panasonic Lumix DMC-TZ5 Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Panasonic
- Produktname
- Lumix DMC-TZ5
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Panasonic Lumix DMC-TZ5 finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Panasonic Lumix DMC-TZ5
Die Panasonic Lumix DMC-TZ5 ist eine Digitalkamera mit den Abmessungen 103 x 59 x 37 mm, die mit Akku lediglich 238 Gramm wiegt. Sie verfügt über 9,1 Megapixel und
die Fotos werden mit einer Auflösung von 460800 M wiedergegeben. Als Speichermedien dienen SD-, SDHC- und MMC- Karten und 50 Mb interner Speicher.
Preisvergleich für Panasonic Lumix DMC-TZ5
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Panasonic Lumix DMC-TZ5' erwerben können.
|
Datenblatt Panasonic Lumix DMC-TZ5
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Anzahl Motivprogramme | 22 |
| Auslöseverzögerung in s | -1 |
| Blendenautomatik | nein |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3456 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2592 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Makro-Nahgrenze in cm | 5 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 6400 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1280 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 720 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | nein |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 460000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Dioptrienausgleich | n.a. |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Touchscreen | nein |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 9 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10.7 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,33'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 103 |
| Gewicht in g | 214 |
| Höhe in mm | 59 |
| Tiefe in mm | 37 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Höchste Brennweite in mm | 280 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 60 |
| Maximale Blende Tele | 4.9 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 3.3 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 28 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 10 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | 50 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | ja |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 300 |
| Batterie-/Akkutyp | |