Panasonic Lumix DMC-FX55 Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Panasonic
- Produktname
- Lumix DMC-FX55
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Panasonic Lumix DMC-FX55 finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Panasonic Lumix DMC-FX55
Die Panasonic Lumix DMC-FX55 Kompaktkamera besitzt einen 8,1 Megapixel CCD Sensor. Die maximale Auflösung für Fotos beträgt 3264 x 2448 Pixel. Die Kamera besitzt einen 4 fachen digitalen Zoom und einige Spezialeffekte wie Cool, Warm, Schwarzweiß, Sepia und Vivid. Außerdem ist ein optischer Bildstabilisator eingebaut um Bewegungsunschärfe zu verringern. Als Speichermedien können MultiMediaCard, SD Memory Card und SDHC Speicherkarten genutzt werden.
Preisvergleich für Panasonic Lumix DMC-FX55
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Panasonic Lumix DMC-FX55' erwerben können.
|
Datenblatt Panasonic Lumix DMC-FX55
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Anzahl Motivprogramme | 21 |
| Auslöseverzögerung in s | -1 |
| Blendenautomatik | nein |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2448 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Makro-Nahgrenze in cm | 5 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 6400 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 848 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 480 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | nein |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Dioptrienausgleich | n.a. |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Touchscreen | nein |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 8.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 8.32 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,5'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 95 |
| Gewicht in g | 143 |
| Höhe in mm | 57 |
| Tiefe in mm | 23 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Höchste Brennweite in mm | 100 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 60 |
| Maximale Blende Tele | 5.6 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 2.8 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 28 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 4 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | 27 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | ja |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 280 |
| Batterie-/Akkutyp | |