Pentax Optio X90 Bilder und Videos
powered by flickr & YouTube Foto | Kameras & Zubehör - Hersteller
- Pentax
- Produktname
- Optio X90
- Kategorie
- Foto
- Produktgruppe
- Digitale Kameras
| Wo kaufen? | Preis |
|
Wir konnten keine Produkte für Pentax Optio X90 finden.
|
Alle 0 Angebote anzeigen Kurzbeschreibung zu Pentax Optio X90
Die Optio X90 des japanischen Kameraherstellers Pentax ist eine digitale Spiegelreflexkamera mit 26-fach optischem Zoom und einem 12,1 Megapixel Chip. Neben Fotos sind mit der Pentax Optio X90 auch Videoaufnahmen im HD Format möglich. Automatische Gesichtserkennung, 20 Motivprogramme sowie hohe Flexibilität durch die Wechselobjektive gehören ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen der Pentax Optio X90.
Preisvergleich für Pentax Optio X90
| Verkäufer | Preis |
|
Wir haben (noch) keinen Händler gefunden, bei dem Sie 'Pentax Optio X90' erwerben können.
|
Datenblatt Pentax Optio X90
| Bluetooth | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| PictBridge | ja |
| WLAN | WiFi ready |
| Anzahl Motivprogramme | -1 |
| Auslöseverzögerung in s | -1 |
| Blendenautomatik | ja |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 4000 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 3000 |
| Gesichtserkennung | Gesichts- und Lächelerkennung |
| Makro-Nahgrenze in cm | 1 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 6400 |
| RAW Dateiformat | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1280 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 720 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Zeitautomatik | ja |
| Autofokus | ja |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Bildschirmgröße in cm | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.7 |
| Bildstabilisator | elektronisch |
| Dioptrienausgleich | ja |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Sucher | LCD-Monitor / Sucher |
| Touchscreen | nein |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Bridge-Kamera | ja |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 12.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 12.39 |
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera |
| Sensorgröße | 1/2,33'' |
| Sensortyp | CCD |
| Breite in mm | 111 |
| Gewicht in g | 400 |
| Höhe in mm | 84.5 |
| Tiefe in mm | 110 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 6 |
| Höchste Brennweite in mm | 676 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/4000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 4 |
| Maximale Blende Tele | 5 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 2.8 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 26 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 26 |
| Compact Flash Card | nein |
| Interner Speicher in MB | 31 |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Micro Drive | nein |
| Multimedia Card | nein |
| SD Card | ja |
| SDHC Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| XD Card | nein |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 255 |
| Batterie-/Akkutyp | |